Kia Rio, 2021 г. 65 127 км автоматическая Седан 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен 1 589 000 ₽ 1 985 000 ₽ купить в кредит от 11 577 ₽/мес
Kia Sportage, 2012 г. 125 016 км автоматическая Внедорожник 5 дв. 2.00 л. 150л.с. бензин полный VIN проверен 1 549 000 ₽ 1 935 000 ₽ купить в кредит от 11 286 ₽/мес
Kia Soul, 2021 г. 72 951 км автоматическая Хэтчбек 5 дв. 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен 1 899 090 ₽ 2 373 000 ₽ купить в кредит от 13 837 ₽/мес
Kia Sportage, 2013 г. 184 426 км автоматическая Внедорожник 5 дв. 2.00 л. 150л.с. бензин полный VIN проверен 1 251 000 ₽ 1 563 000 ₽ купить в кредит от 9 115 ₽/мес
Kia Rio, 2021 г. 55 993 км автоматическая Седан 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен 1 950 000 ₽ 2 437 000 ₽ купить в кредит от 14 208 ₽/мес
Kia Sportage, 2015 г. 139 102 км автоматическая Внедорожник 5 дв. 2.00 л. 150л.с. бензин полный VIN проверен 1 630 000 ₽ 2 037 000 ₽ купить в кредит от 11 876 ₽/мес
Kia Mohave, 2014 г. 145 634 км автоматическая Внедорожник 5 дв. 3.00 л. 250л.с. дизель полный VIN проверен 1 479 000 ₽ 1 848 000 ₽ купить в кредит от 10 776 ₽/мес
Kia Optima, 2018 г. 68 562 км автоматическая Седан 2.40 л. 188л.с. бензин передний VIN проверен 1 279 000 ₽ 1 598 000 ₽ купить в кредит от 9 319 ₽/мес
Kia Sportage, 2019 г. 71 658 км автоматическая Внедорожник 5 дв. 2.00 л. 150л.с. бензин полный VIN проверен 2 317 900 ₽ 2 896 000 ₽ купить в кредит от 16 888 ₽/мес
Kia Ceed, 2015 г. 122 151 км автоматическая Хэтчбек 5 дв. 1.60 л. 129л.с. бензин передний VIN проверен 779 000 ₽ 973 000 ₽ купить в кредит от 5 676 ₽/мес
Kia Rio, 2012 г. 138 857 км автоматическая Седан 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен 479 000 ₽ 598 000 ₽ купить в кредит от 3 490 ₽/мес
Kia Rio, 2020 г. 82 422 км механика Седан 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен 1 449 000 ₽ 1 810 000 ₽ купить в кредит от 10 557 ₽/мес