Kia Optima, 2015 г. 135 578 км автоматическая Седан 2.00 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 929 000 ₽ 1 160 000 ₽ купить в кредит от 6 769 ₽/мес
Mazda 6, 2014 г. 110 000 км автоматическая Седан 2.50 л. 192л.с. бензин передний VIN проверен 929 000 ₽ 1 160 000 ₽ купить в кредит от 6 769 ₽/мес
Kia Ceed, 2017 г. 71 547 км автоматическая Хэтчбек 5 дв. 1.60 л. 130л.с. бензин передний VIN проверен 929 000 ₽ 1 160 000 ₽ купить в кредит от 6 769 ₽/мес
Volkswagen Tiguan, 2016 г. 92 536 км робот Внедорожник 5 дв. 1.40 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 929 000 ₽ 1 160 000 ₽ купить в кредит от 6 769 ₽/мес
Nissan X-Trail, 2013 г. 137 464 км вариатор Внедорожник 5 дв. 2.00 л. 141л.с. бензин полный VIN проверен 929 000 ₽ 1 160 000 ₽ купить в кредит от 6 769 ₽/мес
Mazda 3, 2015 г. 96 854 км автоматическая Седан 1.50 л. 120л.с. бензин передний VIN проверен 929 000 ₽ 1 160 000 ₽ купить в кредит от 6 769 ₽/мес
Toyota RAV4, 2011 г. 152 537 км автоматическая Внедорожник 5 дв. 2.40 л. 170л.с. бензин полный VIN проверен 929 000 ₽ 1 160 000 ₽ купить в кредит от 6 769 ₽/мес
Lada (ВАЗ) Largus, 2021 г. 44 253 км механика Универсал 5 дв. Cross 1.60 л. 106л.с. бензин передний VIN проверен 929 000 ₽ 1 160 000 ₽ купить в кредит от 6 769 ₽/мес
Hyundai Solaris, 2020 г. 41 525 км механика Седан 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен 929 000 ₽ 1 160 000 ₽ купить в кредит от 6 769 ₽/мес
Citroen Berlingo, 2021 г. 44 456 км автоматическая Компактвэн 1.60 л. 115л.с. бензин передний VIN проверен 929 000 ₽ 1 160 000 ₽ купить в кредит от 6 769 ₽/мес
Volvo XC90, 2011 г. 175 355 км автоматическая Внедорожник 5 дв. 2.40 л. 185л.с. дизель полный VIN проверен 929 000 ₽ 1 160 000 ₽ купить в кредит от 6 769 ₽/мес
Ford Mondeo, 2017 г. 83 961 км автоматическая Седан 2.00 л. 199л.с. бензин передний VIN проверен 929 000 ₽ 1 160 000 ₽ купить в кредит от 6 769 ₽/мес