Honda Accord, 2012 г. 122 547 км автоматическая Седан 2.40 л. 200л.с. бензин передний VIN проверен 869 000 ₽ 1 085 000 ₽ купить в кредит от 6 332 ₽/мес
SsangYong Actyon, 2013 г. 106 136 км автоматическая Внедорожник 5 дв. 2.00 л. 149л.с. бензин полный VIN проверен 869 000 ₽ 1 085 000 ₽ купить в кредит от 6 332 ₽/мес
Kia Optima, 2014 г. 151 467 км автоматическая Седан 2.40 л. 180л.с. бензин передний VIN проверен 869 000 ₽ 1 085 000 ₽ купить в кредит от 6 332 ₽/мес
Opel Antara, 2013 г. 125 236 км автоматическая Внедорожник 5 дв. 2.20 л. 184л.с. дизель полный VIN проверен 869 000 ₽ 1 085 000 ₽ купить в кредит от 6 332 ₽/мес
Honda Civic, 2010 г. 190 664 км механика Седан 1.80 л. 140л.с. бензин передний VIN проверен 878 000 ₽ 1 097 000 ₽ купить в кредит от 6 397 ₽/мес
Toyota RAV4, 2010 г. 157 703 км вариатор Внедорожник 5 дв. 2.00 л. 158л.с. бензин полный VIN проверен 879 000 ₽ 1 098 000 ₽ купить в кредит от 6 405 ₽/мес
SsangYong Actyon, 2014 г. 105 735 км механика Внедорожник 5 дв. 2.00 л. 149л.с. бензин передний VIN проверен 879 000 ₽ 1 098 000 ₽ купить в кредит от 6 405 ₽/мес
Nissan Qashqai, 2016 г. 129 577 км вариатор Внедорожник 5 дв. 2.00 л. 144л.с. бензин полный VIN проверен 879 000 ₽ 1 098 000 ₽ купить в кредит от 6 405 ₽/мес
Skoda Yeti, 2015 г. 102 546 км автоматическая Внедорожник 5 дв. 1.60 л. 110л.с. бензин передний VIN проверен 879 000 ₽ 1 098 000 ₽ купить в кредит от 6 405 ₽/мес
Skoda Yeti, 2016 г. 87 473 км робот Внедорожник 5 дв. 1.40 л. 125л.с. бензин передний VIN проверен 879 000 ₽ 1 098 000 ₽ купить в кредит от 6 405 ₽/мес
Toyota Camry, 2012 г. 189 328 км автоматическая Седан 2.50 л. 181л.с. бензин передний VIN проверен 879 000 ₽ 1 098 000 ₽ купить в кредит от 6 405 ₽/мес
Lada (ВАЗ) Largus, 2021 г. 59 718 км механика Универсал 5 дв. 1.60 л. 106л.с. бензин передний VIN проверен 879 000 ₽ 1 098 000 ₽ купить в кредит от 6 405 ₽/мес